Prawdopodobieństwo wyniku
Jak liczymy?Prognoza z 20 października, 8:31. Aktualizujemy ją każdego ranka aż do dnia meczu; po meczu zostaje ostatnia wersja sprzed pierwszego gwizdka.
Oczekiwane gole
1,6 – 1,4
prognoza modelu dla gospodarzy i gości (to nie xG ze strzałów)
Powyżej 2,5 gola
58%
szansa na 3+ gole w meczu
Mecz otwarty: 43% na WKS SZRENIAWA NOWY WIŚNICZ, 34% na Okocimski Klub Sportowy Brzesko, remis w 2 na 10 symulacji. Najbardziej prawdopodobny wynik: 1:1 (10%). Model spodziewa się 1,6 – 1,4 gola. Co najmniej trzy gole padają w 6 na 10 symulacji.
Najbardziej prawdopodobne wyniki
1:1 10%2:1 8%1:0 8%1:2 7%0:1 7%
Macierz wyników
| WKS \ OKO | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5% | 7% | 5% | 2% | 1% | – | – |
| 1 | 8% | 10% | 7% | 4% | 1% | – | – |
| 2 | 6% | 8% | 6% | 3% | 1% | – | – |
| 3 | 4% | 5% | 3% | 2% | 1% | – | – |
| 4 | 2% | 2% | 1% | 1% | – | – | – |
| 5 | 1% | 1% | 1% | – | – | – | – |
| 6+ | – | – | – | – | – | – | – |
Porównanie zespołów
| WKS SZRENIAWA NOWY WIŚNICZ | Statystyka | Okocimski Klub Sportowy Brzesko |
|---|---|---|
| 11. | Miejsce w tabeli | 8. |
| 10 | Punkty | 14 |
| 19:22 | Bramki | 16:15 |
| Forma | ||
| 33,4 | Prognoza pkt na koniec sezonu | 35,9 |
WKS SZRENIAWA NOWY WIŚNICZ · Okocimski Klub Sportowy Brzesko