Przejdź do treści
Piłkologia woj. dolnośląskie
Województwo
Wyniki z 18.10 · model z 20.10
Uczciwość

Czy model trafia?

Pokazujemy trafienia i pomyłki tak samo chętnie — mecz po meczu, kolejka po kolejce.

Trafieni faworyci
1821/2853
64% rozegranych meczów
Model wskazał właściwego faworyta w 1821 z 2853 meczów (64%). Ślepy traf dawałby ok. 33% skuteczności, a stawianie zawsze na gospodarzy — ok. 49%. Remisy rozliczamy w sumie, nie mecz po meczu: remis prawie nigdy nie jest najbardziej prawdopodobnym rozstrzygnięciem, bo nawet w wyrównanym meczu wygrana którejś strony ma więcej szans. Model dawał remisom średnio 14% na mecz, czyli spodziewał się ok. 396 remisów — padło 356 (12%).
Średnie prawdopodobieństwo faktycznego wyniku
52%
ile model dawał temu, co naprawdę się wydarzyło — im wyżej, tym lepiej
Niespodzianki
486
wyniki, którym model dawał < 20%
Log-loss
0,83
0,00 = wyrocznia, 1,10 = rzut monetą (3 wyniki)

Liga po lidze

RozgrywkiMeczeTrafione SkutecznośćŚrednie P wynikuNiespodzianki
IV liga dolnośląska 11757 49% 41%24
Klasa okręgowa Jelenia Góra 8648 56% 44%13
Klasa okręgowa Legnica 8047 59% 46%23
Klasa okręgowa Wałbrzych 8046 57% 47%15
Klasa okręgowa Wrocław 7841 53% 42%17
A klasa Jelenia Góra, grupa 1 6025 42% 38%15
A klasa Jelenia Góra, grupa 2 7035 50% 46%10
A klasa Jelenia Góra, grupa 3 6044 73% 59%10
A klasa Legnica, grupa 1 7952 66% 53%14
A klasa Legnica, grupa 2 7857 73% 61%6
A klasa Legnica, grupa 3 8056 70% 55%13
A klasa Wałbrzych, grupa 1 7849 63% 49%11
A klasa Wałbrzych, grupa 2 7044 63% 49%11
A klasa Wałbrzych, grupa 3 7950 63% 48%17
A klasa Wrocław, grupa 1 8043 54% 44%19
A klasa Wrocław, grupa 2 8051 64% 53%16
A klasa Wrocław, grupa 3 8047 59% 46%20
A klasa Wrocław, grupa 4 8053 66% 51%8
B klasa Jelenia Góra, grupa 1 5442 78% 59%9
B klasa Jelenia Góra, grupa 2 6042 70% 53%8
B klasa Jelenia Góra, grupa 3 4531 69% 59%6
B klasa Jelenia Góra, grupa 4 6844 65% 48%9
B klasa Jelenia Góra, grupa 5 6043 72% 56%4
B klasa Legnica, grupa 1 5334 64% 54%12
B klasa Legnica, grupa 2 6048 80% 62%6
B klasa Legnica, grupa 3 5943 73% 64%6
B klasa Legnica, grupa 4 5134 67% 53%6
B klasa Legnica, grupa 5 5936 61% 50%14
B klasa Wałbrzych, grupa 1 5033 66% 50%11
B klasa Wałbrzych, grupa 2 7059 84% 64%7
B klasa Wałbrzych, grupa 3 5128 55% 51%9
B klasa Wałbrzych, grupa 4 5938 64% 52%10
B klasa Wałbrzych, grupa 5 6845 66% 57%8
B klasa Wrocław, grupa 1 5437 69% 56%10
B klasa Wrocław, grupa 2 8063 79% 60%6
B klasa Wrocław, grupa 3 6031 52% 47%11
B klasa Wrocław, grupa 4 7045 64% 54%12
B klasa Wrocław, grupa 5 4529 64% 52%7
B klasa Wrocław, grupa 6 5442 78% 66%7
B klasa Wrocław, grupa 7 7043 61% 49%10
B klasa Wrocław, grupa 8 6940 58% 49%20
B klasa Wrocław, grupa 9 6946 67% 56%16

„Trafione” = wynik zgodny z najbardziej prawdopodobnym rozstrzygnięciem (1, X albo 2).

Zasada: prognoza raz opublikowana nie jest zmieniana. Dla rozegranych kolejek pokazujemy prognozy modelu wytrenowanego wyłącznie na meczach sprzed danej kolejki (walk-forward); prognozy przyszłych meczów są zamrażane w chwili pierwszej publikacji.

Kalibracja remisów

Model daje remisom średnio 14%, a faktycznie pada ich 12% (356 z 2853 meczów). Różnica mieści się w normie — prawdopodobieństwa remisów są dobrze skalibrowane. Remis prawie nigdy nie jest najbardziej prawdopodobnym pojedynczym rozstrzygnięciem, dlatego w rubryce „trafieni faworyci” remisy niemal zawsze obniżają skuteczność.

Kolejka po kolejce

liga po lidze, kolejki od najnowszej

IV liga dolnośląska

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 13 18.10 4/9 44%
Kolejka 12 11.10 4/9 44%
Kolejka 11 04.10 5/9 56%
Kolejka 10 27.09 6/9 67%
Kolejka 9 20.09 6/9 67%
Kolejka 8 12.09 5/9 56%
Kolejka 7 06.09 5/9 56%
Kolejka 6 30.08 5/9 56%
Kolejka 5 23.08 4/9 44%
Kolejka 4 19.08 3/9 33%
Kolejka 3 16.08 5/9 56%
Kolejka 2 09.08 1/9 11%
Kolejka 1 02.08 4/9 44%

Klasa okręgowa Jelenia Góra

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 11 18.10 5/6 83%
Kolejka 10 11.10 5/8 62%
Kolejka 9 04.10 7/8 88%
Kolejka 8 26.09 4/8 50%
Kolejka 7 20.09 5/8 62%
Kolejka 6 13.09 3/8 38%
Kolejka 5 06.09 6/8 75%
Kolejka 4 30.08 4/8 50%
Kolejka 3 23.08 4/8 50%
Kolejka 2 16.08 4/8 50%
Kolejka 1 09.08 1/8 12%

Klasa okręgowa Legnica

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 18.10 5/8 62%
Kolejka 9 11.10 5/8 62%
Kolejka 8 04.10 3/8 38%
Kolejka 7 27.09 5/8 62%
Kolejka 6 20.09 5/8 62%
Kolejka 5 13.09 7/8 88%
Kolejka 4 06.09 3/8 38%
Kolejka 3 30.08 5/8 62%
Kolejka 2 23.08 4/8 50%
Kolejka 1 16.08 5/8 62%

Klasa okręgowa Wałbrzych

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 18.10 7/8 88%
Kolejka 9 11.10 6/8 75%
Kolejka 8 04.10 4/8 50%
Kolejka 7 26.09 4/8 50%
Kolejka 6 20.09 5/8 62%
Kolejka 5 13.09 4/8 50%
Kolejka 4 06.09 4/8 50%
Kolejka 3 30.08 3/8 38%
Kolejka 2 23.08 4/8 50%
Kolejka 1 16.08 5/8 62%

Klasa okręgowa Wrocław

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 18.10 4/7 57%
Kolejka 9 11.10 6/8 75%
Kolejka 8 04.10 4/8 50%
Kolejka 7 27.09 4/8 50%
Kolejka 6 20.09 6/8 75%
Kolejka 4 16.09 4/8 50%
Kolejka 5 13.09 4/8 50%
Kolejka 3 30.08 3/8 38%
Kolejka 2 23.08 3/8 38%
Kolejka 1 16.08 3/7 43%

A klasa Jelenia Góra, grupa 1

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 18.10 1/6 17%
Kolejka 9 11.10 3/6 50%
Kolejka 8 04.10 3/6 50%
Kolejka 7 27.09 2/6 33%
Kolejka 6 20.09 2/6 33%
Kolejka 5 13.09 4/6 67%
Kolejka 4 06.09 4/6 67%
Kolejka 3 30.08 1/6 17%
Kolejka 2 23.08 3/6 50%
Kolejka 1 16.08 2/6 33%

A klasa Jelenia Góra, grupa 2

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 18.10 6/7 86%
Kolejka 9 11.10 2/7 29%
Kolejka 8 04.10 4/7 57%
Kolejka 7 27.09 2/7 29%
Kolejka 6 20.09 4/7 57%
Kolejka 5 13.09 5/7 71%
Kolejka 4 06.09 5/7 71%
Kolejka 3 30.08 4/7 57%
Kolejka 2 23.08 2/7 29%
Kolejka 1 16.08 1/7 14%

A klasa Jelenia Góra, grupa 3

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 18.10 5/6 83%
Kolejka 9 11.10 6/6 100%
Kolejka 8 04.10 6/6 100%
Kolejka 7 27.09 5/6 83%
Kolejka 6 20.09 4/6 67%
Kolejka 5 13.09 4/6 67%
Kolejka 4 06.09 5/6 83%
Kolejka 3 30.08 1/6 17%
Kolejka 2 23.08 3/6 50%
Kolejka 1 16.08 5/6 83%

A klasa Legnica, grupa 1

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 18.10 6/8 75%
Kolejka 9 11.10 3/8 38%
Kolejka 8 04.10 5/8 62%
Kolejka 7 27.09 6/8 75%
Kolejka 6 20.09 6/8 75%
Kolejka 5 13.09 5/8 62%
Kolejka 4 06.09 6/8 75%
Kolejka 3 30.08 5/7 71%
Kolejka 2 23.08 6/8 75%
Kolejka 1 16.08 4/8 50%

A klasa Legnica, grupa 2

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 18.10 3/7 43%
Kolejka 9 11.10 6/8 75%
Kolejka 8 04.10 5/8 62%
Kolejka 7 27.09 5/7 71%
Kolejka 6 20.09 6/8 75%
Kolejka 5 13.09 6/8 75%
Kolejka 4 06.09 6/8 75%
Kolejka 3 30.08 6/8 75%
Kolejka 2 23.08 7/8 88%
Kolejka 1 16.08 7/8 88%

A klasa Legnica, grupa 3

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 18.10 6/8 75%
Kolejka 9 11.10 6/8 75%
Kolejka 8 04.10 7/8 88%
Kolejka 7 27.09 4/8 50%
Kolejka 6 20.09 5/8 62%
Kolejka 5 13.09 6/8 75%
Kolejka 4 06.09 5/8 62%
Kolejka 3 30.08 6/8 75%
Kolejka 2 23.08 6/8 75%
Kolejka 1 16.08 5/8 62%

A klasa Wałbrzych, grupa 1

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 18.10 5/7 71%
Kolejka 9 11.10 5/8 62%
Kolejka 5 07.10 3/8 38%
Kolejka 8 04.10 6/8 75%
Kolejka 2 30.09 5/8 62%
Kolejka 7 27.09 6/8 75%
Kolejka 6 20.09 4/8 50%
Kolejka 1 16.09 5/7 71%
Kolejka 4 06.09 5/8 62%
Kolejka 3 02.09 5/8 62%

A klasa Wałbrzych, grupa 2

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 18.10 5/7 71%
Kolejka 9 11.10 4/7 57%
Kolejka 8 04.10 3/7 43%
Kolejka 7 27.09 5/7 71%
Kolejka 6 20.09 4/7 57%
Kolejka 5 13.09 6/7 86%
Kolejka 1 09.09 4/7 57%
Kolejka 4 06.09 5/7 71%
Kolejka 3 30.08 4/7 57%
Kolejka 2 23.08 4/7 57%

A klasa Wałbrzych, grupa 3

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 18.10 7/8 88%
Kolejka 9 11.10 5/8 62%
Kolejka 8 04.10 4/8 50%
Kolejka 7 27.09 5/7 71%
Kolejka 6 20.09 5/8 62%
Kolejka 5 13.09 6/8 75%
Kolejka 4 06.09 5/8 62%
Kolejka 3 30.08 6/8 75%
Kolejka 2 23.08 5/8 62%
Kolejka 1 16.08 2/8 25%

A klasa Wrocław, grupa 1

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 18.10 3/8 38%
Kolejka 9 11.10 6/8 75%
Kolejka 8 04.10 5/8 62%
Kolejka 7 29.09 7/8 88%
Kolejka 6 22.09 3/8 38%
Kolejka 5 13.09 7/8 88%
Kolejka 4 06.09 3/8 38%
Kolejka 1 02.09 2/8 25%
Kolejka 3 30.08 4/8 50%
Kolejka 2 25.08 3/8 38%

A klasa Wrocław, grupa 2

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 18.10 7/8 88%
Kolejka 9 14.10 7/8 88%
Kolejka 8 04.10 6/8 75%
Kolejka 7 27.09 3/8 38%
Kolejka 6 20.09 4/8 50%
Kolejka 5 13.09 6/8 75%
Kolejka 4 06.09 5/8 62%
Kolejka 3 30.08 4/8 50%
Kolejka 2 23.08 6/8 75%
Kolejka 1 16.08 3/8 38%

A klasa Wrocław, grupa 3

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 18.10 6/8 75%
Kolejka 9 11.10 5/8 62%
Kolejka 8 04.10 7/8 88%
Kolejka 14 30.09 1/1 100%
Kolejka 7 27.09 4/8 50%
Kolejka 6 20.09 5/8 62%
Kolejka 5 13.09 6/7 86%
Kolejka 4 06.09 5/8 62%
Kolejka 3 30.08 2/8 25%
Kolejka 2 23.08 2/8 25%
Kolejka 1 16.08 4/8 50%

A klasa Wrocław, grupa 4

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 18.10 4/8 50%
Kolejka 9 11.10 6/8 75%
Kolejka 8 04.10 5/8 62%
Kolejka 7 27.09 6/8 75%
Kolejka 6 20.09 6/8 75%
Kolejka 5 13.09 5/8 62%
Kolejka 4 06.09 8/8 100%
Kolejka 3 01.09 1/8 12%
Kolejka 1 26.08 6/8 75%
Kolejka 2 23.08 6/8 75%

B klasa Jelenia Góra, grupa 1

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 9 18.10 6/6 100%
Kolejka 8 11.10 6/6 100%
Kolejka 7 04.10 4/6 67%
Kolejka 6 27.09 4/6 67%
Kolejka 5 20.09 5/6 83%
Kolejka 4 13.09 3/6 50%
Kolejka 1 09.09 6/6 100%
Kolejka 3 06.09 4/6 67%
Kolejka 2 30.08 4/6 67%

B klasa Jelenia Góra, grupa 2

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 18.10 6/6 100%
Kolejka 9 11.10 4/6 67%
Kolejka 8 04.10 4/6 67%
Kolejka 7 27.09 2/6 33%
Kolejka 6 20.09 4/6 67%
Kolejka 5 13.09 4/6 67%
Kolejka 4 06.09 4/6 67%
Kolejka 3 30.08 6/6 100%
Kolejka 2 23.08 3/6 50%
Kolejka 1 16.08 5/6 83%

B klasa Jelenia Góra, grupa 3

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 9 18.10 4/5 80%
Kolejka 8 11.10 4/5 80%
Kolejka 7 04.10 4/5 80%
Kolejka 6 27.09 4/5 80%
Kolejka 5 20.09 4/5 80%
Kolejka 4 13.09 2/5 40%
Kolejka 3 06.09 3/5 60%
Kolejka 2 30.08 4/5 80%
Kolejka 1 23.08 2/5 40%

B klasa Jelenia Góra, grupa 4

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 18.10 4/7 57%
Kolejka 9 11.10 5/7 71%
Kolejka 8 04.10 4/7 57%
Kolejka 7 27.09 6/7 86%
Kolejka 6 20.09 5/7 71%
Kolejka 5 13.09 5/7 71%
Kolejka 4 06.09 3/6 50%
Kolejka 3 30.08 5/7 71%
Kolejka 2 23.08 4/7 57%
Kolejka 1 16.08 3/6 50%

B klasa Jelenia Góra, grupa 5

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 18.10 5/6 83%
Kolejka 9 11.10 3/6 50%
Kolejka 8 04.10 5/6 83%
Kolejka 7 27.09 4/6 67%
Kolejka 6 20.09 4/6 67%
Kolejka 5 13.09 3/6 50%
Kolejka 4 06.09 4/6 67%
Kolejka 3 30.08 5/6 83%
Kolejka 2 23.08 5/6 83%
Kolejka 1 16.08 5/6 83%

B klasa Legnica, grupa 1

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 18.10 3/5 60%
Kolejka 13 17.10 0/2 0%
Kolejka 9 11.10 2/5 40%
Kolejka 8 04.10 3/5 60%
Kolejka 7 27.09 5/5 100%
Kolejka 6 20.09 4/5 80%
Kolejka 5 13.09 2/5 40%
Kolejka 4 06.09 4/5 80%
Kolejka 3 30.08 4/5 80%
Kolejka 2 23.08 3/5 60%
Kolejka 1 16.08 4/6 67%

B klasa Legnica, grupa 2

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 18.10 6/6 100%
Kolejka 9 11.10 4/6 67%
Kolejka 8 04.10 5/6 83%
Kolejka 7 27.09 5/6 83%
Kolejka 6 20.09 4/6 67%
Kolejka 5 13.09 5/6 83%
Kolejka 4 06.09 4/6 67%
Kolejka 3 30.08 5/6 83%
Kolejka 2 23.08 5/6 83%
Kolejka 1 16.08 5/6 83%

B klasa Legnica, grupa 3

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 18.10 3/5 60%
Kolejka 9 11.10 6/6 100%
Kolejka 8 04.10 6/6 100%
Kolejka 7 27.09 6/6 100%
Kolejka 6 20.09 4/6 67%
Kolejka 5 13.09 5/6 83%
Kolejka 4 06.09 4/6 67%
Kolejka 3 30.08 3/6 50%
Kolejka 2 23.08 3/6 50%
Kolejka 1 16.08 3/6 50%

B klasa Legnica, grupa 4

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 18.10 3/5 60%
Kolejka 9 11.10 4/5 80%
Kolejka 8 04.10 3/5 60%
Kolejka 7 27.09 5/5 100%
Kolejka 6 20.09 4/5 80%
Kolejka 5 13.09 3/5 60%
Kolejka 4 06.09 3/5 60%
Kolejka 3 30.08 3/5 60%
Kolejka 2 23.08 3/6 50%
Kolejka 1 16.08 3/5 60%

B klasa Legnica, grupa 5

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 18.10 5/6 83%
Kolejka 9 11.10 5/6 83%
Kolejka 8 04.10 4/6 67%
Kolejka 7 27.09 3/5 60%
Kolejka 6 20.09 4/6 67%
Kolejka 5 13.09 4/6 67%
Kolejka 4 06.09 3/6 50%
Kolejka 3 30.08 1/6 17%
Kolejka 2 23.08 3/6 50%
Kolejka 1 16.08 4/6 67%

B klasa Wałbrzych, grupa 1

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 18.10 3/4 75%
Kolejka 9 11.10 4/5 80%
Kolejka 8 04.10 4/5 80%
Kolejka 7 27.09 1/5 20%
Kolejka 6 20.09 3/5 60%
Kolejka 5 13.09 5/5 100%
Kolejka 4 06.09 4/5 80%
Kolejka 3 30.08 3/6 50%
Kolejka 2 23.08 3/5 60%
Kolejka 1 16.08 3/5 60%

B klasa Wałbrzych, grupa 2

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 18.10 6/7 86%
Kolejka 9 11.10 6/7 86%
Kolejka 8 04.10 3/7 43%
Kolejka 7 27.09 7/7 100%
Kolejka 6 20.09 6/7 86%
Kolejka 5 13.09 7/7 100%
Kolejka 4 06.09 5/7 71%
Kolejka 3 30.08 7/7 100%
Kolejka 2 23.08 6/7 86%
Kolejka 1 16.08 6/7 86%

B klasa Wałbrzych, grupa 3

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 18.10 4/5 80%
Kolejka 9 11.10 1/6 17%
Kolejka 8 04.10 2/5 40%
Kolejka 7 27.09 4/5 80%
Kolejka 6 20.09 0/5 0%
Kolejka 5 13.09 5/5 100%
Kolejka 4 06.09 4/5 80%
Kolejka 3 30.08 3/5 60%
Kolejka 2 23.08 2/5 40%
Kolejka 1 16.08 3/5 60%

B klasa Wałbrzych, grupa 4

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 18.10 4/6 67%
Kolejka 9 11.10 4/6 67%
Kolejka 8 04.10 6/6 100%
Kolejka 7 27.09 5/6 83%
Kolejka 6 20.09 2/6 33%
Kolejka 5 13.09 4/6 67%
Kolejka 4 06.09 4/6 67%
Kolejka 3 30.08 3/6 50%
Kolejka 2 23.08 1/5 20%
Kolejka 1 16.08 5/6 83%

B klasa Wałbrzych, grupa 5

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 18.10 3/7 43%
Kolejka 9 11.10 5/7 71%
Kolejka 8 04.10 4/7 57%
Kolejka 7 27.09 4/6 67%
Kolejka 6 20.09 7/7 100%
Kolejka 5 13.09 6/7 86%
Kolejka 4 06.09 4/7 57%
Kolejka 3 30.08 3/6 50%
Kolejka 2 23.08 4/7 57%
Kolejka 1 16.08 5/7 71%

B klasa Wrocław, grupa 1

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 9 18.10 4/6 67%
Kolejka 8 11.10 5/6 83%
Kolejka 7 04.10 5/6 83%
Kolejka 6 27.09 4/6 67%
Kolejka 5 20.09 3/6 50%
Kolejka 4 13.09 4/6 67%
Kolejka 3 06.09 4/6 67%
Kolejka 2 30.08 4/6 67%
Kolejka 1 23.08 4/6 67%

B klasa Wrocław, grupa 2

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 18.10 6/7 86%
Kolejka 9 11.10 6/8 75%
Kolejka 8 04.10 7/8 88%
Kolejka 7 27.09 6/8 75%
Kolejka 6 20.09 7/8 88%
Kolejka 5 13.09 5/8 62%
Kolejka 4 10.09 5/8 62%
Kolejka 15 10.09 1/1 100%
Kolejka 1 01.09 8/8 100%
Kolejka 3 30.08 6/8 75%
Kolejka 2 23.08 6/8 75%

B klasa Wrocław, grupa 3

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 18.10 5/6 83%
Kolejka 9 11.10 3/6 50%
Kolejka 8 04.10 1/6 17%
Kolejka 7 27.09 3/6 50%
Kolejka 6 20.09 5/6 83%
Kolejka 5 13.09 2/6 33%
Kolejka 4 06.09 2/6 33%
Kolejka 3 30.08 4/6 67%
Kolejka 2 23.08 5/6 83%
Kolejka 1 16.08 1/6 17%

B klasa Wrocław, grupa 4

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 18.10 5/7 71%
Kolejka 9 11.10 6/7 86%
Kolejka 8 06.10 4/7 57%
Kolejka 7 27.09 4/7 57%
Kolejka 6 20.09 4/7 57%
Kolejka 5 13.09 4/7 57%
Kolejka 4 06.09 6/7 86%
Kolejka 3 30.08 5/7 71%
Kolejka 2 23.08 3/7 43%
Kolejka 1 16.08 4/7 57%

B klasa Wrocław, grupa 5

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 9 18.10 3/5 60%
Kolejka 8 11.10 4/5 80%
Kolejka 7 04.10 4/5 80%
Kolejka 6 27.09 4/5 80%
Kolejka 5 20.09 3/5 60%
Kolejka 4 13.09 3/5 60%
Kolejka 3 06.09 3/5 60%
Kolejka 2 30.08 2/5 40%
Kolejka 1 23.08 3/5 60%

B klasa Wrocław, grupa 6

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 9 18.10 6/6 100%
Kolejka 8 11.10 5/6 83%
Kolejka 7 04.10 3/6 50%
Kolejka 6 27.09 5/6 83%
Kolejka 5 20.09 5/6 83%
Kolejka 4 13.09 5/6 83%
Kolejka 3 06.09 4/6 67%
Kolejka 2 30.08 4/6 67%
Kolejka 1 23.08 5/6 83%

B klasa Wrocław, grupa 7

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 18.10 4/7 57%
Kolejka 9 11.10 3/7 43%
Kolejka 8 04.10 4/7 57%
Kolejka 7 27.09 4/7 57%
Kolejka 6 20.09 4/7 57%
Kolejka 5 13.09 5/7 71%
Kolejka 4 06.09 3/7 43%
Kolejka 3 30.08 5/7 71%
Kolejka 2 23.08 7/7 100%
Kolejka 1 16.08 4/7 57%

B klasa Wrocław, grupa 8

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 18.10 4/7 57%
Kolejka 9 11.10 3/7 43%
Kolejka 8 04.10 5/7 71%
Kolejka 7 27.09 5/7 71%
Kolejka 6 20.09 4/7 57%
Kolejka 5 13.09 4/6 67%
Kolejka 4 06.09 5/7 71%
Kolejka 3 02.09 5/7 71%
Kolejka 2 23.08 2/7 29%
Kolejka 1 16.08 3/7 43%

B klasa Wrocław, grupa 9

KolejkaData TrafioneSkuteczność
Kolejka 10 18.10 4/7 57%
Kolejka 9 11.10 3/7 43%
Kolejka 8 04.10 6/7 86%
Kolejka 7 27.09 4/7 57%
Kolejka 6 20.09 5/7 71%
Kolejka 5 13.09 7/7 100%
Kolejka 4 06.09 7/7 100%
Kolejka 3 30.08 4/7 57%
Kolejka 2 23.08 2/7 29%
Kolejka 1 16.08 4/6 67%