Przejdź do treści
Piłkologia woj. kujawsko-pomorskie
Województwo
Wyniki z 18.10 · model z 19.10
woj. kujawsko-pomorskie · 16 drużyn · 30 kolejek w sezonie Wyniki z 18.10 · model z 19.10

Klasa okręgowa, grupa 1

Uwaga. W teście na sezonie 2025/26 model w tej lidze nie był lepszy od prostego punktu odniesienia — traktuj prognozy ostrożnie.

Na podstawie 2 000 symulacji reszty sezonu: Polonia Bydgoszcz zostaje mistrzem w 4 na 10 symulacji i zdobywa średnio 61,5 pkt (od 46 do 75 w 95% przebiegów). Realne szanse na tytuł mają jeszcze Legia Chełmża (15%), Grom Osie (12%). Najbardziej zagrożone spadkiem: Promień Kowalewo Pomorskie (43%).

Prognoza tabeli na koniec sezonu

Na podstawie 2000 symulacji pozostałych meczów sezonu.

#Drużyna Pkt śr ± sd95% przedział P(mistrz)P(top 3)P(ostatnie miejsce)
1 Polonia Bydgoszcz 61,5 ± 7,7 46–75 42% 75% 0%
2 Legia Chełmża 56,3 ± 7,7 41–71 15% 52% 0%
3 Grom Osie 54,4 ± 7,9 39–69 12% 42% 0%
4 Olimpia II Grudziądz SA 53,5 ± 7,5 38–68 9% 37% 0%
5 Wisła Gruczno 53,4 ± 7,5 39–67 10% 35% 0%
6 ZKS Elana II Toruń 53,0 ± 7,3 38–66 8% 35% 0%
7 Pol-Osteg Pomorzanin Serock 45,1 ± 8,0 30–60 1% 9% 0%
8 LKS JKG Dąbrowa Chełmińska 43,7 ± 8,1 28–60 1% 7% 0%
9 Drwęca Golub-Dobrzyń 42,9 ± 7,7 28–58 1% 5% 0%
10 Gryf Sicienko 38,4 ± 7,7 24–54 0% 2% 1%
11 Tucholanka Tuchola 37,1 ± 7,5 23–53 0% 1% 1%
12 MUKS CWZS Bydgoszcz 33,9 ± 7,6 20–49 0% 1% 3%
13 Wda II Świecie 32,9 ± 7,5 19–49 0% 0% 5%
14 Chełminianka Chełmno 28,9 ± 6,9 17–43 0% 0% 12%
15 Victoria Lisewo 23,2 ± 7,0 11–38 0% 0% 36%
16 Promień Kowalewo Pomorskie 21,7 ± 6,5 11–35 0% 0% 43%

Heatmapa pozycji

Jak często drużyna kończy sezon na danym miejscu. 1 = mistrz, 16 = ostatnie miejsce.

Drużyna 12345678910111213141516
Polonia Bydgoszcz 42% 21% 12% 8% 7% – – – – – – – – – – –
Legia Chełmża 15% 19% 18% 14% 11% 10% 6% – – – – – – – – –
Grom Osie 12% 14% 15% 14% 13% 10% 8% 6% – – – – – – – –
Olimpia II Grudziądz SA 9% 14% 14% 14% 13% 11% 9% 6% – – – – – – – –
Wisła Gruczno 10% 13% 13% 15% 15% 11% 9% 6% – – – – – – – –
ZKS Elana II Toruń 8% 12% 14% 15% 13% 11% 10% 7% – – – – – – – –
Pol-Osteg Pomorzanin Serock – – – 7% 8% 11% 12% 13% 12% 10% 8% 5% – – – –
LKS JKG Dąbrowa Chełmińska – – – 5% 7% 10% 11% 12% 13% 12% 9% 6% – – – –
Drwęca Golub-Dobrzyń – – – – 7% 9% 12% 14% 14% 11% 9% 7% – – – –
Gryf Sicienko – – – – – – 8% 9% 13% 14% 14% 13% 9% 6% – –
Tucholanka Tuchola – – – – – – – 8% 11% 14% 15% 15% 12% 8% – –
MUKS CWZS Bydgoszcz – – – – – – – 6% 9% 11% 12% 15% 16% 13% 9% –
Wda II Świecie – – – – – – – – 6% 9% 12% 15% 16% 17% 9% –
Chełminianka Chełmno – – – – – – – – – 5% 10% 11% 17% 21% 18% 12%
Victoria Lisewo – – – – – – – – – – – 5% 9% 16% 27% 36%
Promień Kowalewo Pomorskie – – – – – – – – – – – – 8% 13% 29% 43%