Przejdź do treści
Piłkologia woj. wielkopolskie
Województwo
Wyniki z 18.10 · model z 20.10
woj. wielkopolskie · 14 drużyn · 26 kolejek w sezonie Wyniki z 18.10 · model z 20.10

A klasa, grupa 5

Na podstawie 2 000 symulacji reszty sezonu: GROM Wolsztyn zostaje mistrzem w ponad 9 na 10 symulacji i zdobywa średnio 69,3 pkt (od 59 do 78 w 95% przebiegów). Najbardziej zagrożone spadkiem: BŁĘDNO Nądnia (84%), SOKÓŁ Chobienice (68%), BŁYSKAWICA Jaromierz (54%).

Prognoza tabeli na koniec sezonu

Na podstawie 2000 symulacji pozostałych meczów sezonu.

#Drużyna Pkt śr ± sd95% przedział P(mistrz)P(top 3)P(spadek)
1 GROM Wolsztyn 69,3 ± 4,9 59–78 98% 100% 0%
2 HURAGAN Michorzewo 52,1 ± 6,3 39–64 2% 78% 0%
3 ATE WICHER Strzyżewo 47,0 ± 6,4 34–59 0% 48% 0%
4 ZNICZ Obra 45,8 ± 7,1 32–59 0% 39% 0%
5 TS GMINY Kamieniec 40,2 ± 6,6 27–53 0% 12% 1%
6 AP OSIR LWÓWEK 39,7 ± 6,2 27–52 0% 9% 1%
7 PŁOMIEŃ Przyprostynia 38,4 ± 6,5 25–51 0% 8% 2%
8 GWIAZDA Siedlec 37,6 ± 6,5 26–50 0% 6% 2%
9 TĘCZA Tuchorza 29,0 ± 6,4 17–42 0% 0% 21%
10 HURAGAN Łomnica 28,3 ± 6,4 16–41 0% 0% 27%
11 OGROL SIELINKO 26,0 ± 6,2 15–39 0% 0% 40%
12 BŁYSKAWICA Jaromierz 23,9 ± 5,9 13–36 0% 0% 54%
13 SOKÓŁ Chobienice 21,6 ± 6,0 11–34 0% 0% 68%
14 BŁĘDNO Nądnia 18,3 ± 6,0 8–31 0% 0% 84%

Heatmapa pozycji

Jak często drużyna kończy sezon na danym miejscu. 1 = mistrz, 14 = ostatnie miejsce.

Drużyna 1234567891011121314
GROM Wolsztyn 98% – – – – – – – – – – – – –
HURAGAN Michorzewo – 50% 26% 11% 6% – – – – – – – – –
ATE WICHER Strzyżewo – 20% 27% 20% 13% 9% 6% – – – – – – –
ZNICZ Obra – 18% 20% 20% 15% 12% 6% – – – – – – –
TS GMINY Kamieniec – – 9% 14% 16% 16% 16% 12% 8% – – – – –
AP OSIR LWÓWEK – – 6% 13% 16% 20% 17% 12% 7% – – – – –
PŁOMIEŃ Przyprostynia – – 6% 10% 15% 17% 16% 14% 9% 5% – – – –
GWIAZDA Siedlec – – – 9% 13% 14% 17% 16% 12% 7% – – – –
TĘCZA Tuchorza – – – – – – 7% 12% 18% 19% 16% 10% 7% –
HURAGAN Łomnica – – – – – – 6% 12% 16% 17% 16% 14% 10% –
OGROL SIELINKO – – – – – – – 7% 11% 16% 20% 17% 14% 9%
BŁYSKAWICA Jaromierz – – – – – – – – 9% 14% 16% 22% 19% 13%
SOKÓŁ Chobienice – – – – – – – – – 9% 14% 20% 25% 23%
BŁĘDNO Nądnia – – – – – – – – – – 7% 13% 24% 47%