Przejdź do treści
Piłkologia woj. lubuskie
Województwo
Wyniki z 18.10 · model z 19.10
woj. lubuskie · 18 drużyn · 34 kolejek w sezonie Wyniki z 18.10 · model z 19.10

IV liga lubuska

Liderem jest VICTORIA SZCZANIEC z 34 pkt po 12 meczach (bramki 43:9). Przewaga nad drugim w tabeli (GRUPA CHMIEL POLONIA SŁUBICE) wynosi 3 punkty. Tabelę zamyka ŁUCZNIK POLNED STRZELCE KRAJ. (4 pkt).
Tabela: IV liga lubuska
#Drużyna MPkt ZRP Bramki+/−Forma
1 VICTORIA SZCZANIEC 12 34 1110 43:9 +34
2 GRUPA CHMIEL POLONIA SŁUBICE 12 31 1011 48:11 +37
3 KORONA KOŻUCHÓW 12 25 813 36:21 +15
4 CZARNI ŻAGAŃ 1957 12 23 723 27:19 +8
5 LECHIA II ZIELONA GÓRA 12 20 624 23:16 +7
6 TS CELULOZA KOSTRZYN NAD ODRĄ 12 20 624 20:16 +4
7 PIAST KARNIN 12 20 624 25:26 -1
8 POGOŃ ŚWIEBODZIN 12 20 624 20:21 -1
9 ODRA NIETKÓW 12 18 534 19:15 +4
10 ILANKA RZEPIN 12 17 525 22:17 +5
11 RÓŻA RÓŻANKI 12 15 435 22:27 -5
12 PIAST IŁOWA 12 14 354 25:28 -3
13 PROMIEŃ ŻARY 12 12 408 9:21 -12
14 POGOŃ SKWIERZYNA 12 10 246 14:29 -15
15 DOZAMET NOWA SÓL 12 9 237 18:30 -12
16 SPROTAVIA SZPROTAWA 12 7 219 8:29 -21
17 STAL SULĘCIN 12 6 138 12:35 -23
18 ŁUCZNIK POLNED STRZELCE KRAJ. 12 4 1110 13:34 -21
awans (1. miejsce) baraże o awans (2. miejsce)strefa spadkowa (ostatnie 3) Forma: wygrana remis porażka